Bid and Ask Exchange Venues
The following Bid & Ask exchange venue designations are available for online trading.
Equity Exchanges
Market Center Code | Description |
|---|---|
A | NYSE MKT LLC (formerly NYSE AMEX and the American Stock Exchange) |
B | NASDAQ BX, Inc. (formerly NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange) |
C | National Stock Exchange |
D | FINRA (formerly National Association of Securities Dealers) |
F | Texas Stock Exchange (TXSE) |
H | MIAX-Pearl |
I | Nasdaq ISE, LLC (formerly International Securities Exchange, LLC) |
J | Bats EDGA Exchange, Inc. (formerly EDGA Exchange, Inc.) |
K | Bats EDGX Exchange, Inc. (formerly EDGX Exchange, Inc.) |
L | Long-Term Stock Exchange |
M | Chicago Stock Exchange, Inc. |
N | New York Stock Exchange LLC |
O | OTC Markets Group, Inc. |
P | NYSE Arca, Inc. |
T | The Nasdaq Stock Market |
U | Members Exchange |
V | The Investors Exchange LLC |
W | Chicago Board Options Exchange, Incorporated |
X | NASDAQ PHLX LLC (formerly NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange) |
Y | Bats BYX Exchange, Inc. (formerly BATS Y-Exchange, Inc.) |
Z | Bats BZX Exchange, Inc. (formerly BATS Exchange, Inc.) |
OO | Other |
Options Exchanges
Market Center Code | Description |
|---|---|
A | NYSE MKTOptions Exchange |
B | Boston Options Exchange |
C | Chicago Board of Options Exchange |
E | BATS EDGX |
H | ISE Gemini |
I | International Securities Exchange |
J | ISE Mercury |
M | Miami Options Exchange |
N | NYSE-ARCA Options Exchange |
P | MIAX-Pearl |
Q | NASDAQ |
T | NASDAQ OMX BX |
V | MIAX-Sapphire |
W | CBOE C2 Options |
X | Philadelphia Options Exchange |
Z | BATS Options |
OO | Other |